Betriebskostenabrechnung für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025
Abrechnungszeitraum
- Abrechnungszeitraum
- 01.01.2025–31.12.2025
- Nutzungszeitraum
- 01.01.2025–31.12.2025
- Belegung
- 365 von 365 Tagen
Objekt
- Objekt
- Holtenauer Straße 172
- Straße
- Holtenauer Straße 172
- Ort
- 24118 Kiel
- Wohnung
- Wohnung 3. OG rechts
- Wohnfläche
- 73,55 m²
Mieter
- Mieter
- Nutzer
- Straße
- Holtenauer Straße 172
- Ort
- 24118 Kiel
Kostenübersicht
| Kostenart | Verteilt nach | Gesamt | Ihr Anteil | Gesamtkosten | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Straßenreinigungsgebühren | Fläche | 735 m² | 73,55 m² | 172,80 € | 17,29 € |
| Allgemeinstrom | Fläche | 735 m² | 73,55 m² | 659,76 € | 66,02 € |
| Schornsteinfeger | Fläche | 735 m² | 73,55 m² | 156,49 € | 15,66 € |
| Winterdienst | Fläche | 735 m² | 73,55 m² | 297,50 € | 29,77 € |
| Hausmeister und Garten | Fläche | 735 m² | 73,55 m² | 2.364,72 € | 236,63 € |
| Gebäudeversicherung | Fläche | 735 m² | 73,55 m² | 3.036,80 € | 303,89 € |
| Müllbeseitigung | Fläche | 735 m² | 73,55 m² | 1.093,80 € | 109,45 € |
| Wasser und Abwasser | Fläche | 735 m² | 73,55 m² | 2.715,57 € | 271,74 € |
| Grundsteuer | Fläche | 851 m² | 73,55 m² | 1.645,90 € | 142,25 € |
Summen
- Gesamtkosten
- 1.192,70 €
- Vorauszahlungen
- 1.115,04 €
- Saldo
- 77,66 €
Ergebnis
- Ergebnisart
- Nachzahlung
- Betrag
- 77,66 €
Es ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe von 77,66 €.
Hinweis
Diese Betriebskostenabrechnung wurde automatisch erzeugt.
BLG-Konzept